logo

Desa Pancasila

Dusun II RT 004 RW 002 Desa Pancasila 35362
Telp. 082177412203 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 25 14 (56.00%) 11 (44.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 217 119 (54.84%) 98 (45.16%)
4 10 S/D 14 TAHUN 243 124 (51.03%) 119 (48.97%)
5 15 S/D 19 TAHUN 240 109 (45.42%) 131 (54.58%)
6 20 S/D 24 TAHUN 235 129 (54.89%) 106 (45.11%)
7 25 S/D 29 TAHUN 269 121 (44.98%) 148 (55.02%)
8 30 S/D 34 TAHUN 271 134 (49.45%) 137 (50.55%)
9 35 S/D 39 TAHUN 248 120 (48.39%) 128 (51.61%)
10 40 S/D 44 TAHUN 270 145 (53.70%) 125 (46.30%)
11 45 S/D 49 TAHUN 219 109 (49.77%) 110 (50.23%)
12 50 S/D 54 TAHUN 217 112 (51.61%) 105 (48.39%)
13 55 S/D 59 TAHUN 147 81 (55.10%) 66 (44.90%)
14 60 S/D 64 TAHUN 156 67 (42.95%) 89 (57.05%)
15 65 S/D 69 TAHUN 98 50 (51.02%) 48 (48.98%)
16 70 S/D 74 TAHUN 65 42 (64.62%) 23 (35.38%)
17 DIATAS 75 TAHUN 98 47 (47.96%) 51 (52.04%)

Hubungi Kami

logo

Pancasila

Dusun II RT 004 RW 002 Desa Pancasila Natar

082177412203

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Pancasila, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1